![]() |
|||
| Checkliste | Wir bitten Sie vor dem Übermitteln Ihrer Daten folgende Checkliste durchzugehen, damit wir Ihre Daten reibungslos bearbeiten können. | ||
| Dokumente | Die Seiten der Dateien sind so groß angelegt, wie das Endformat der Publikation ist. | ||
| Für unterschiedlich große Seiten wurden verschiedene Dateien erzeugt. | |||
| Angeschnittene Elemente haben eine Beschnittzugabe von 3 mm. | |||
| Bilder, Grafiken | Bei 4-Farb-Druck: Alle 4-Farb-Bilder wurden in den CMYK-Farbraum umgewandelt, um richtig separieren zu können, d.h. keine unbeabsichtigten Sonderfarben wurden definiert. | ||
| Allen EPS-Dateien wurden bereits in ihrem Entstehungsprogramm die richtigen Unter- und Überfüllungen zugewiesen, da die Layout-Programme nur eigene Elemente trappen können. | |||
| Als Dateiformat für alle verwendeten Bilder und Grafiken wurde EPS oder TIF verwendet. | |||
| Die verwendeten Bilder und Grafiken wurden nicht mit JPG- oder LZW-Verfahren komprimiert. | |||
| Alle Bilder und Grafiken befinden sich auf einem mitgelieferten Datenträger. | |||
| Alle Bilder und Grafiken haben jeweils den aktuellen Stand und sind zum Druck freigege- ben. | |||
| Es wurden keine Haarlinien verwendet, alle Linien haben eine Mindeststärke von 0,125 pt. | |||
| Falls mit Duplex gedruckt wird, wurde jeder Farbe ein anderer Rasterwinkel zugewiesen. | |||
| EPS-Schwarz wurde auf Überdrucken eingestellt. | |||
| Alle Bilder wurden im Bildbearbeitungsprogramm und nicht erst im Layoutprogramm auf die richtige Größe skaliert. | |||
| Alle Bilder wurden im Bildbearbeitungsprogramm und nicht erst im Layoutprogramm gedreht und verzerrt. | |||
| Bei Beschneidungspfaden in Photoshop wurde das Eingabefeld für Kurvennäherung leer gelassen, damit die Auflösung des Ausgabegerätes berücksichtigt wird. | |||
| Schriften | Alle Schriften, die sich in den Dateien befinden, werden auf einem Datenträger mitgeliefert. (Bitte beachten Sie auch die Lizenzbestimmungen der Schriftenhersteller.) | ||
| Auch Schriften, die sich in EPS-Dateien befinden, werden auf einem Datenträger mitgelie- fert. (Bitte beachten Sie auch die Lizenzbestimmungen der Schriftenhersteller.) | |||
| Es wurden nur PostScript-Type-1-Schriften verwendet; auf TrueType-Schriften wurde verzichtet. | |||
| Keine Multiple-Master-Schriften wurden verwendet, da sie zu Problemen bei der Belichtung führen können. | |||
| Sonstiges | Nicht benötigte Elemente wurden gelöscht, um die Dateien möglichst klein zu halten. | ||
| Dem Auftrag liegen Ausdrucke, möglichst in Originalgröße, bei. | |||
| Mit ISDN oder E-Mail versendete Dateien wurden vor der Übertragung komprimiert. | |||
| Microsoft-Word- und -Excel-Dateien wurden als PDF-Dateien angeliefert. | |||
| Datenüber- tragung |
Melden Sie bitte die Datenübertragung vorher unter Telefon 03381 / 31 77 31 an. ISDN-Nummer: 03381 / 317735 Protokoll: ID-Trans oder Eurofile Kleinere Dateien können Sie auch per e-mail an uns schicken. |
||